特點(diǎn)和適用范圍
導(dǎo)熱油電加熱器是一種新型、節(jié)能、能提供高溫?zé)崮艿奶胤N工業(yè)鍋爐。供熱原理:以導(dǎo)熱油為熱載體,通過泵使熱載體強(qiáng)制循環(huán),將熱能提供給用熱設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 能在較低的運(yùn)行壓力下獲得較高的工作溫度。
2. 閉路循環(huán)供熱,熱量損失小,節(jié)能效果顯著,并可以滿足不同使用溫度的多個(gè)用熱設(shè)備。
3. 具有完善的運(yùn)行控制和安全監(jiān)測裝置。
4. 運(yùn)行費(fèi)用低,回收投資快。
5. 設(shè)備結(jié)構(gòu)合理、配套齊全、安裝周期短、運(yùn)行操作簡單,自動(dòng)化程度高,安全可靠,適用范圍廣泛。
規(guī)格型號(hào)含義
撬體式結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱油加熱器
箱體式結(jié)構(gòu)導(dǎo)熱油加熱器
系統(tǒng)P&ID圖
選型指導(dǎo)
1、選型表中膨脹槽的大小僅供參考,實(shí)際大小必須按照整個(gè)系統(tǒng)的用油情況、使用溫度及油品而定。
2、對(duì)于箱體式導(dǎo)熱油電加熱器,可提供防爆結(jié)構(gòu),具體要求用戶必須在訂貨前說明。
3、系統(tǒng)P&ID圖中膨脹槽、儲(chǔ)油槽根據(jù)用于要求選配;管道上的壓力表、溫度計(jì)等儀表按用戶要求選配。
4、為便于運(yùn)輸,對(duì)于箱體式導(dǎo)熱油電加熱器的膨脹槽通常單獨(dú)包裝運(yùn)輸。
選型表(型號(hào)規(guī)格和技術(shù)數(shù)據(jù))
DYLQ型導(dǎo)熱油電加熱器(撬體式結(jié)構(gòu)) | ||||||||
功率 (kW) | 輸出能量 (kcal) | 加熱級(jí)數(shù)
| 最高工作溫度 (℃) | 循環(huán)泵 | 型號(hào)
| |||
流量 (m3/hr) | 功率 kW | 進(jìn)口管徑 (in) | 出口管徑 (in) | |||||
30 | 25890 | 1 | 350 | 8 | 1.5 | 1-1/2 | 1-1/2 | DYLQ-30 |
40 | 34520 | 1 | 350 | 12.5 | 3 | 2 | 2 | DYLQ-40 |
60 | 51780 | 1 | 350 | 25 | 5.6 | 2 | 2 | DYLQ-60 |
80 | 69040 | 1 | 350 | 25 | 5.6 | 2 | 2 | DYLQ-80 |
100 | 86300 | 2 | 350 | 25 | 5.6 | 3 | 3 | DYLQ-100 |
125 | 107875 | 2 | 350 | 32 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-125 |
150 | 129450 | 2 | 350 | 40 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-150 |
200 | 172600 | 2 | 350 | 52 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-200 |
250 | 215750 | 2 | 350 | 60 | 7.5 | 3 | 3 | DYLQ-250 |
300 | 258900 | 3 | 350 | 80 | 15 | 3 | 3 | DYLQ-300 |
350 | 302050 | 3 | 350 | 80 | 15 | 3 | 3 | DYLQ-350 |
400 | 345200 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 3 | 3 | DYLQ-400 |
450 | 388350 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 4 | 4 | DYLQ-450 |
500 | 431500 | 3 | 350 | 90 | 18.5 | 4 | 4 | DYLQ-500 |
600 | 517800 | 4 | 350 | 100 | 22 | 4 | 4 | DYLQ-600 |
800 | 690400 | 4 | 350 | 150 | 55 | 4 | 4 | DYLQ-800 |
1000 | 863000 | 5 | 350 | 200 | 55 | 4 | 4 | DYLQ-1000 |
1200 | 1035600 | 6 | 350 | 260 | 75 | 4 | 4 | DYLQ-1200 |
DYLB型導(dǎo)熱油電加熱器(箱體式結(jié)構(gòu)) | |||||||||||
功率 | 輸出能量 | 循環(huán)泵 | 接口管徑 | 膨脹箱* | 系統(tǒng)容積 | 總長 | 重量 | 型號(hào) | |||
(kW) | (kcal) | 流量 (m3/hr) | 功率 (kW) | (in) | (l) | (l) | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
(kg |
|
30 | 25890 | 9 | 3 | 1-1/2 | 70 | 30 | 1370 | 890 | 1950 | 600 | DYLB-30 |
40 | 34520 | 15 | 5 | 2 | 120 | 42 | 1370 | 1020 | 1950 | 640 | DYLB-40 |
60 | 51780 | 20 | 5 | 2 | 180 | 70 | 1370 | 1020 | 2060 | 770 | DYLB-60 |
80 | 69040 | 20 | 5 | 2 | 180 | 85 | 1370 | 1020 | 2450 | 820 | DYLB-80 |
100 | 86300 | 30 | 7.5 | 3 | 350 | 125 | 1370 | 1150 | 2450 | 860 | DYLB-100 |
125 | 107875 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 180 | 1520 | 1150 | 2450 | 900 | DYLB-125 |
150 | 129450 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 180 | 1520 | 1150 | 2450 | 900 | DYLB-150 |
200 | 172600 | 40 | 7.5 | 3 | 350 | 230 | 1520 | 1520 | 2450 | 950 | DYLB-200 |
250 | 215750 | 50 | 10 | 3 | 500 | 320 | 1570 | 1520 | 2450 | 1400 | DYLB-250 |
300 | 258900 | 50 | 10 | 3 | 500 | 320 | 1570 | 1520 | 2450 | 1450 | DYLB-300 |
350 | 30205 | 50 | 10 | 3 | 500 | 420 | 1570 | 1520 | 2450 | 1550 | DYLB-350 |
400 | 345200 | 50 | 10 | 3 | 500 | 420 | 1570 | 1520 | 2450 | 1590 | DYLB-400 |
450 | 388350 | 80 | 15 | 4 | 900 | 460 | 2130 | 1520 | 2450 | 2040 | DYLB-450 |
500 | 431500 | 80 | 15 | 4 | 900 | 600 | 2130 | 1520 | 2450 | 2130 | DYLB-500 |
600 | 517800 | 80 | 15 | 4 | 900 | 600 | 2130 | 1520 | 2450 | 2270 | DYLB-600 |
注:1、膨脹箱*為推薦的最小的膨脹箱容積。 2、介質(zhì):導(dǎo)熱油,使用溫度:≤350℃。 |
DYLB型電加熱器(箱體式結(jié)構(gòu)) | ||||||||||||
功率 (kW) | 輸出 能量 (kcal) | 離心泵 | 接口管徑 | 膨脹箱* | 總長 | 重量 | 型號(hào) | |||||
流量 (kg/hr) | 功率 (hp) | 揚(yáng)程 (m) |
(in) | 容積 (l) | 接口管徑 (l) | W (mm) | D (mm) | H (mm) |
(kg) | |||
10 | 8630 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-10 |
20 | 17260 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-20 |
30 | 25890 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-30 |
40 | 34520 | 1500 | 2 | 24 | 1-1/2 | 38 | 3/4 | 610 | 610 | 1300 | 280 | DYB-40 |
60 | 51780 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 38 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 560 | DYB-60 |
80 | 69040 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 38 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 560 | DYB-80 |
100 | 86300 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 70 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 640 | DYB-100 |
120 | 103560 | 3600 | 3 | 24 | 2 | 70 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 640 | DYB-120 |
140 | 120820 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 680 | DYB-140 |
160 | 138080 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 680 | DYB-160 |
180 | 155340 | 5400 | 5 | 30 | 2 | 90 | 3/4 | 915 | 1100 | 2100 | 730 | DYB-180 |
200 | 172600 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 110 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 860 | DYB-200 |
240 | 207120 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 110 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 910 | DYB-240 |
280 | 241640 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 950 | DYB-280 |
320 | 276160 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 1000 | DYB-320 |
360 | 310680 | 9000 | 7.5 | 36 | 3 | 150 | 1 | 1220 | 1220 | 2100 | 1050 | DYB-360 |
400 | 345200 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1200 | DYB-400 |
440 | 379720 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1230 | DYB-440 |
480 | 414240 | 14400 | 15 | 36 | 4 | 230 | 1-1/2 | 1220 | 1220 | 2100 | 1270 | DYB-480 |
注:1、表中膨脹箱*為推薦的最小的膨脹箱容積。 2、介質(zhì):水或水和乙二醇混合液,使用溫度:≤120℃。 |